彩谱EX系列手持式印刷密度仪,专为印刷行业设计,能够精准测量胶印、凹印等多种印刷工艺的颜色密度,快速获取数据,帮助从业者有效把控色彩质量并及时纠正偏差。其手持式设计轻便易携,可随时随地提供可靠的色彩管理支持,确保印刷色彩的一致性。
一、产品特点
1. 超高重复性:密度值:≤0.001D,色度值:dE*ab≤0.03
2. 卧式按压测量,物理定位观察窗
3. 提供印刷专用测量指标,助力用户高效调色
4. 双口径设计,满足不同大小样品测量
5. 使用强大的PC端色彩管理系统ColorExpert
6. 超30种测量参数和超30种评价光源
7. 支持连接手机APP,微信小程序
二、型号区分简表
型号 | 参数 | 台间差 | 适用情况 |
印刷密度仪EX SE | 色密度CMYK+印刷指标 | dE*ab≤0.3 | 适用于印刷生产过程控制、质量检测与评估等需要精确控制和检测印刷颜色密度的情况。 |
印刷密度仪EX Pro | 色密度CMYK+印刷指标+部分颜色指标(无反射率、白度、黄度) | dE*ab≤0.3 | 严格践行过程控制行业标准,精准调控CMYK 四色及专色印刷流程,确保色彩呈现精确无误。 |
印刷密度仪EX MAX | 色密度CMYK+印刷指标+所有颜色指标 | dE*ab≤0.25 | 为油墨实验室、质量控制实验室及制造合作伙伴提供全面的工具集,确保他们能达成高质量印刷效果。 |
三、技术参数
型号 | 印刷密度仪 EX SE | 印刷密度仪 EX Pro | 印刷密度仪 EX MAX |
测量/照明口径 | Φ2mm/5mm,Φ1.5mm/3mm | ||
电池容量 | 单次充电可连续测量8000次, 7.2V/3000mAh | ||
接口 | USB,蓝牙 | ||
密度范围 | 0.0 D – 3.0 D | ||
密度标准 | Status A, E, I, T ,M | ||
符合标准 | ISO 5-4:2009(E), ISO 13655:2017,CIE No.15 | ||
仪器显示 | 全彩屏幕,3.5英寸 | ||
支持语言 | 简体中文,英语 | ||
照明光源 | 全波段均衡LED光源+UV | ||
测量模式 | M0, M1, M2, M3 | ||
测量结构* | 45/0 | ||
测量时间 | 约1.5秒 | ||
测量重复性** | 密度值:≤0.001D,色度值:dE*ab≤0.03 | ||
波长间隔 | 10nm | ||
波长范围 | 400-700nm | ||
光源寿命 | 10年100万次 | ||
存储 | 仪器:标样100条,试样10000条;APP:海量存储 | ||
分光方式 | 光栅 | ||
感应器 | 双列高精度CMOS阵列传感器 | ||
反射率测定范围 | 0-200% | ||
反射率分辨率 | 0.01% | ||
软件支持 | Android,iOS,Windows,微信小程序 | ||
准确性保证 | 保证一级计量合格 | ||
台间差*** | dE*ab≤0.3 | dE*ab≤0.25 | |
显示精度 | 密度值:0.001,色度值:0.01 | ||
视场角 | 2°,10° | ||
测量指标 | - | CIE-Lab,CIE-LCh,HunterLab,CIE-Luv,XYZ,Yxy,RGB,色差(ΔE*ab,ΔE*cmc,ΔE*94,ΔE*00),黑度(My,dM),沾色牢度,变色牢度,Tint(ASTM E313-00),色密度CMYK(A,T,E,M),同色异谱指数Milm,孟塞尔,遮盖力,力份(染料强度,着色力) | 光谱反射率,CIE-Lab,CIE-LCh,HunterLab,CIE-Luv,XYZ,Yxy,RGB,色差(ΔE*ab,ΔE*cmc,ΔE*94,ΔE*00),白度(ASTM E313-00,ASTM E313-73,CIE,ISO2470/R457,AATCC,Hunter, Taube Berger Stensby),黄度(ASTM D1925,ASTM E313-00,ASTM E313-73),黑度(My,dM),沾色牢度,变色牢度,Tint(ASTM E313-00),色密度CMYK(A,T,E,M),同色异谱指数Milm,孟塞尔,遮盖力,力份(染料强度,着色力) |
印刷质量指标 | 色密度CMYK(A,T,E,M),网点面积,网点面积增大,叠印率,印刷反差,灰度,色调误差 | ||
光源条件 | A,B,C,D50,D55,D65,D75,F1,F2,F3,F4,F5,F6,F7,F8,F9,F10,F11,F12,CWF,U30,U35,DLF,NBF,TL83,TL84,ID50,ID65,LED-B1,LED-B2,LED-B3,LED-B4,LED-B5,LED-BH1,LED-RGB1,LED-V1, LED-V2 |
*45度环形照明/0度角接收
**白板校准后以5秒间隔测量白板30次标准偏差(M3除外)
***BCRA系列Ⅱ12块色板 M0 模式 5mm口径 测量平均值(M3除外)
四、测量场景图
五、技术支持
一年保修。