
应用系统图
一、产品特点
1.超高速数据采集:最高支持250kHz线扫速率,支持Camera Link和USB 3.0双接口可选,满足实时高帧率成像需求。
2.出色的光学设计:采用高效率VPH光栅,确保光损耗极低,显著提升OCT系统的探测灵敏度和动态范围。
3.多样化性能组合:
高分辨率配置:145nm带宽可提供极高的轴向分辨率(约2.14μm,空气中)。
长深度配置:0.02nm的超高光学分辨率支持高达11.7mm的成像深度。
4.高动态范围:内置10/11/12 bit可调ADC位深,有效捕捉微弱的样品反射信号。
5.工业级稳定性:采用紧凑坚固的机械结构,光纤接口(FC/PC)即插即用,适应0°C~50°C的工作环境。
6.高度可定制OEM:光谱波段和光学参数可根据客户的具体应用场景进行针对性定制。
二、产品选型参考
| 外观 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 型号 | CP800-840/145C | CP800-840/80C | CP800-840/43C | CP800-840/31C |
| 核心优势 | 超高分辨率(0.1nm) | 性能平衡型 | 长深度优化 | 超长成像深度(11.7mm) |
| 建议应用场景 | 追求极致空间分辨率的皮肤、角膜成像 | 通用生物组织成像、小型动物活体成像 | 材料内部探伤、工业分层测量 | 大尺寸样本检测、深层组织结构扫查 |
三、技术参数
| 型号 | CP800-840/145C | CP800-840/80C | CP800-840/43C | CP800-840/31C | |
| 探测器 | 类型 | 线阵CMOS | |||
| 有效像素 | 2048pixels | ||||
| 像元尺寸 | 10*200um | ||||
| 感光面积 | 20.48*0.2mm | ||||
| 线扫速度 | 20 kHz, 80 kHz, 130 kHz, 250 kHz 可选 | ||||
| 光学参数 | 波长范围 | 780-925nm (可定制不同范围) | 801-880nm (可定制不同范围) | 818-861nm (可定制不同范围) | 825-856nm (可定制不同范围) |
| 光谱带宽 | 145nm | 79nm | 43nm | 31nm | |
| 光学分辨率 | 0.1nm | 0.04nm | 0.03nm | 0.02nm | |
| 轴向分辨率(空气)* | 约2.14µm | 约3.93µm | 约7.22µm | 约10.02µm | |
| 成像深度* | 2.5mm | 4.5mm | 8.4mm | 11.7mm | |
| 光学设计 | VPH光栅 | ||||
| 入射光接口 | FC/PC 光纤接口 | ||||
| 电气参数 | 数据输出接口 | USB3.0(最大130kHz)和Camera Link(最大250kHz)可选 | |||
| ADC 位深 | 10/11/12bit | ||||
| 供电电源 | DC 5V(USB3.0接口) DC 10V to 15V(Camera Link接口) | ||||
| 工作电流 | <600mA | ||||
| 工作温度 | 0°C~50°C | ||||
| 存储温度 | -20°C~60°C | ||||
| 工作湿度 | <90%RH(不结露) | ||||
| 物理参数 | 尺寸(mm) | 218*115*75.6 | 229*115*75.6 | 322*147*90 | 380*147*90 |
四、典型应用
![]() | 生物医学成像: 眼科诊断:视网膜及眼底结构的高速高清扫描。 皮肤科检测:皮肤癌早期筛查、汗腺及毛细血管血流监测。 内窥成像:结合导管进行心血管或消化道壁的微米级成像。 |
![]() | 工业无损检测: 半导体及显示屏:芯片封装检查、OLED屏多层结构厚度测量。 复合材料:聚合物、塑料及3D打印制品的内部缺陷与分层检测。 激光焊接:焊前焊中焊后在线质量检测 |
![]() | 科学研究: 微流控芯片分析、药物透皮吸收研究及材料形貌表征。 |